Предложили дешевле? А мы дадим ещё дешевле!
(при предоставлении конкурентного счёта) Товар всегда в наличии!!!

|
Ед. изм. | Наличие | Цена без карты | Цена по карте | Акция | Купить | |||||
Кемерово | Новокузнецк | цена | кол-во | ||||||||
Лента текстильная для стяжного ремня 10т/15м (75мм) | шт | + | - | 4 509 | 4 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Лента текстильная для стяжного ремня 10т/5м (75мм) | шт | + | - | 1 939 | 1 879 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Лента текстильная для стяжного ремня 2т/5м (25мм) | шт | + | - | 459 | 439 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Лента текстильная для стяжного ремня 5т/5м (50мм) | шт | + | - | 649 | 629 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Страховочная система с наплечными и набедренными лямками, со стропом из полиамидного каната 1,45м, с амортизатром, кушаком и карабином К1
ГОСТ Р ЕН 361-2008 |
шт | + | - | 439 | 419 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Страховочная система с наплечными и набедренными лямками, со стропом из полиамидного каната 1,45м, с амортизатром, кушаком и карабином К1
ГОСТ Р ЕН 361-2008 |
шт | + | - | 599 | 579 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Страховочная система с наплечными и набедренными лямками, со стропом из полиамидного каната 1,45м, с амортизатром, кушаком и карабином К1
ГОСТ Р ЕН 361-2008 |
шт | - | + | 1 149 | 1 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Страховочная система с наплечными и набедренными лямками, со стропом из полиамидного каната 1,45м, с амортизатром, кушаком и карабином К1
ГОСТ Р ЕН 361-2008 |
шт | + | - | 949 | 919 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Страховочная система с наплечными и набедренными лямками, со стропом из полиамидного каната 1,45м, с амортизатром, кушаком и карабином К1
ГОСТ Р ЕН 361-2008 |
шт | + | - | 1 229 | 1 189 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Стяжной механизм 10т (75мм) | шт | + | - | 2 319 | 2 249 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Стяжной механизм 2т (25мм) | шт | + | - | 399 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Стяжной механизм 5т (50мм) | шт | + | + | 709 | 689 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Трос буксировочный 12,0т/5000мм, 60мм | шт | - | + | 1 189 | 1 159 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Трос буксировочный 4,0т/5000мм, 30мм | шт | + | + | 459 | 439 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ед. изм. | Наличие | Цена без карты | Цена по карте | Акция | Купить | |||||
Кемерово | Новокузнецк | цена | кол-во |
Все статьи
О строительстве и ремонте
О спецодежде и средствах индивидуальной защиты
Об огнетушителях, средствах пожаротушения
О домашнем текстиле